NoCODEはプログラミングなし、画面操作のみでWebアプリケーションが作れるサービスのことです。
NoCODEのひとつであるbubbleでWebアプリケーションが作れます。
ポータルサイトにレッスンがあったのでやってみました。
bubbleとは
ノーコードのWebアプリケーション開発ツールです。
bubbleのポータルはこちら
bubbleのレッスン一覧
bubbleのレッスンは全部で12あります。
今回やってみたのはレッスン2です。
ポータルは英語のみみたいです。
No | 英語 | 日本語 |
1 | Saving data | データの保存 |
Save addresses and display them on a map | 住所や地図上に表示して保存 | |
4 minutes | 4分 | |
2 | Building a sign-up system | サインアップシステムの構築 |
Build a sign-up and login workflow | サインアップとログインのワークフローを構築 | |
4 minutes | 4分 | |
3 | Saving and modifying data | データの保存と変更 |
Build a reddit-like app to vote on city names | 都市名に投票するのredditのようなアプリを構築 | |
6 minutes | 6分 | |
4 | Building a slideshow | スライドショーの構築 |
Create a beautiful picture slideshow | 美しい画像のスライドショーを作成します。 | |
2 minutes | 2分 | |
5 | Sending data to pages | ページにデータを送信 |
Share data among pages | ページ間のデータを共有 | |
6 minutes | 6分 | |
6 | Using conditions | 条件を使用 |
Use conditions to refine what your app does | 使用条件は、あなたのアプリが何を絞り込みます | |
3 minutes | 3分 | |
7 | Defining a field as a list of things | 物事のリストとしてフィールドを定義 |
Attach a list of things to the current user | 現在のユーザーに物事のリストを添付 | |
5 minutes | 5分 | |
8 | Using APIs and sending data to groups | APIを使用してグループにデータを送信 |
Search for Giphy animated GIF | GiphyアニメーションGIFを検索します | |
3 minutes | 3分 | |
9 | Using external APIs | 外部APIを使用 |
Search for songs in the iTunes API | iTunesのAPIの曲を検索します | |
3 minutes | 3分 | |
10 | Using the chart element | チャート要素を使用 |
Use the chart element to display dynamic data | 動的データを表示するチャート要素を使用 | |
5 minutes | 5分 | |
11 | Login with Facebook | Facebookでログイン |
Allow users to login/sign up with Facebook | ユーザーが/ログインFacebookのアカウントにサインアップすることを許可します | |
3 minutes | 3分 | |
12 | Graduation lesson: a to-do app | 卒業レッスン:へ-doのアプリ |
You’ve done the basics – now flex your Bubble skills! | あなたは基本をやった – 今、あなたのバブルのスキルを曲げます! | |
7 minutes | 7分 |
bubbleのレッスン2をやってみた
bubbleのデザイン画面。
この画面でアプリの外観を作ります。
レッスンでは操作方法の指示があり、WorkFlow画面と行ったり来たりしながら進めていきました。
WorkFlow画面でボタンを押したときの処理を設定します。
レッスンでは操作方法を指示してくれるので簡単に作れました。
完成画面ではサインアップ画面のみで、サインアップできたら右下にそのメールアドレスが表示される仕組みになっています。
bubbleを使ってみて
すでにbubbleで作ったアプリも出回っているみたいです。
今まで莫大な時間をかけて作っていたWebアプリが数時間でできそうです。
細かい設定ができるのか、どれぐらいのデータ量を扱えるのか、とか疑問があるのでまた調べたいと思います。
コメント